巨胸美乳无码人妻视频,??日日摸日日碰夜夜爽无码,国产成人精品日本亚洲,国产精品久久久久电影网,午夜福利1000集2019年,色婷婷大伊香蕉精品视频 ,成人aa视频在线观看

您好,歡迎來到舊邦通
商機(jī)分類
其他
其他廢料
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 報(bào)價(jià)首頁(yè) > 工程塑料行情 > 6月14日PET再生料報(bào)價(jià)
6月14日PET再生料報(bào)價(jià)
互聯(lián)網(wǎng) 2023-06-14 14:17:56 發(fā)布
PET再生料價(jià)格表
規(guī)格 地區(qū)/市場(chǎng) 高價(jià)(元/噸) 低價(jià)(元/噸) 漲跌(元/噸) 是否含稅
冷洗白片 江蘇 5700 5600 0
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 浙江 5500 5350  -25
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 浙江 4800 4500 0
藍(lán)白磚 浙江 4500 4500 0
冷水綠片 浙江 4800 4500 0
熱水藍(lán)白片 浙江 5500 5300 0
冷水藍(lán)白片 浙江 5300 5000 0
3A冷水白片 浙江 5700 5700 0
熱洗藍(lán)白片去標(biāo)去蓋 浙江 5500 5400 0
3A藍(lán)白片 河南 5800 5800 0
凈片白色長(zhǎng)絲級(jí) 浙江 4200 4100 0
凈片白色仿大化 浙江 5400 5300 0
PET印刷卷筒膜 江蘇 2750 2750 0
熱洗白片 江蘇 5800 5700 0
熱洗藍(lán)白片 江蘇 5700 5700 0
冷洗藍(lán)白片去標(biāo)去蓋 江蘇 5000 4950 0
PET打包帶 江蘇 4000 4000 0
3A白片 河南 6500 6500 0
凈片白色仿大化 江蘇 5600 5400 0
藍(lán)白磚 江蘇 4500 4400 0
冷水白片 河南 5400 5400 0
熱洗綠片 江蘇 5800 5800 0
熱洗油壺片 江蘇 5700 5700 0
C級(jí)冷水藍(lán)白片 江蘇 5000 5000 0
B級(jí)冷水藍(lán)白片 江蘇 5100 5100 0
A級(jí)冷水藍(lán)白片 江蘇 5200 5200 0
干粉帶蓋毛料 江蘇 4750 4750 0
熱洗藍(lán)白片 江蘇 5700 5600 0
冷水藍(lán)白片 河南 5300 5000 0
冷水藍(lán)白片 江蘇 4950 4950 0
3A熱水純白片 江蘇 7000 6800 0
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 江蘇 4800 4550 0
仿大化冷水白片 江蘇 5300 5050 0
仿大化級(jí)熱水白片 江蘇 5600 5350 0
塑鋼帶級(jí)冷水綠片 山東 4700 4600 0
三維級(jí)冷水藍(lán)片 山東 4800 4700 0
三維級(jí)冷水白片 山東 5200 5100 0
三維級(jí)熱水白片 山東 5400 5300 0
熱洗白片白色去標(biāo)去蓋 山東 5400 5300 0
熱水藍(lán)白片 河南 5600 5600 0
熱洗藍(lán)白片藍(lán)白去標(biāo)去蓋 山東 5800 5600 0
冷洗藍(lán)白片藍(lán)白去標(biāo)去蓋 山東 4950 4950 0
三維冷水藍(lán)片 山東 4850 4800 0
三維長(zhǎng)絲熱水藍(lán)白片 河南 5500 5500 0
三維冷水白片 山東 5250 5200 0
三維熱洗白片 山東 5450 5400 0
熱洗藍(lán)白片 山東 5800 5800 0
仿大化冷水普藍(lán)白片 山東 5100 5000 0
仿大化冷水普白片 山東 5200 5100 0
綠片 貴州 4800 4800 0
片材級(jí)純白片 貴州 6300 6200 0
片材級(jí)藍(lán)白片 貴州 6200 6000 0
熱洗純白片 貴州 6100 6100 0
熱洗藍(lán)白片 貴州 5800 5800 0
純白片 云南 6000 6000 0
熱水藍(lán)白片 云南 5700 5100 0
三維上機(jī)純白片 山東 5400 5300 0
瓶蓋毛料 遼寧 3700 3700 0
熱洗上機(jī)藍(lán)白片 遼寧 5100 5100 0
普級(jí)冷水藍(lán)白片 遼寧 5100 4900 0
上機(jī)藍(lán)白片 山東 5300 5200 0
3A純白片 遼寧 5500 5500 0
熱水藍(lán)白片 陜西 5600 5600 0
熱水純白片 陜西 6100 6100 0
凈片白色仿大化 陜西 4100 4000 0
毛片白色去標(biāo)去蓋 陜西 3500 3400 0
毛瓶統(tǒng)貨藍(lán)白綠帶標(biāo)帶蓋 陜西 2400 2200 0
冷洗藍(lán)白片 廣西 5300 5000 0
熱水純白 廣西 6100 5800 0
熱水綠片 廣西 4700 4500 0
熱水藍(lán)白 廣西 5700 5550 0
3A純白片 江西 5850 5850 0
3A藍(lán)白片 江西 5700 5700 0
熱水綠片 江西 5200 5000 0
熱洗油壺片 湖北 5800 5800 0
熱洗綠片 湖北 4600 4600 0
冷水藍(lán)白片 湖北 5100 5000 0
3A級(jí)冷水白片 湖北 5850 5850 0
二維普纖優(yōu)質(zhì)熱洗油壺片 河南 5300 5300 0
冷洗白片去標(biāo)去蓋 湖北 5900 5800 0
普通冷洗藍(lán)白片 湖北 5100 5000 0
冷水3A白片 安徽 6100 6000 0
冷水油壺片 安徽 5000 4800 0
凈片白色仿大化 河南 5100 5000 0
熱洗油壺片 安徽 5450 5450 0
3A純白片 安徽 6100 6100 0
3A藍(lán)白片 安徽 5800 5800 0
熱洗綠片 安徽 4600 4600 0
三維級(jí)冷洗白片去標(biāo)去蓋 河南 5400 5400 0
熱水藍(lán)白片 安徽 5600 5600 0
冷水藍(lán)片 安徽 4500 4500 0
上機(jī)綠片 四川 4500 4500 0
3A熱洗純白片 四川 5800 5800 0
三維級(jí)冷洗藍(lán)白片去標(biāo)去蓋 河南 5300 5300 0
冷水藍(lán)白片 四川 5000 5000 0
熱水藍(lán)白片 四川 5300 5300 0
藍(lán)白磚 湖南 4550 4550 0
上機(jī)熱洗綠片 湖南 5000 5000 0
熱水藍(lán)白片 湖南 5850 5500 0
熱水純白片 湖南 6100 6000 0
熱水綠片 廣東 5200 4300 0
熱水藍(lán)白片 廣東 6000 5700 0
三維熱水藍(lán)白片 廣東 5200 5200 0
三維冷水普藍(lán)白片 廣東 5000 5000 0
東莞三維級(jí)冷水藍(lán)白片 廣東 5100 4900 0
佛山三維級(jí)冷水藍(lán)白片 廣東 5100 4900 0
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 廣東 5300 5100 0
仿大化級(jí)冷水綠片 河北 3800 3600 0
仿大化級(jí)冷水藍(lán)片 河北 4800 4700 0
仿大化級(jí)冷水藍(lán)白片 河北 5000 4900 0
仿大化級(jí)冷水白片 河北 5100 5000 0
凈片白色長(zhǎng)絲級(jí) 河北 5050 4950 0
綠片 河北 3300 3200 0
油壺片 河北 4100 4000 0
熱水綠片 河南 5200 5100 0
冷水普藍(lán)片 河北 4400 4300 0
冷水藍(lán)白片 河北 5100 5000 0
藍(lán)白磚 福建 4900 4200 0
油壺片 福建 5800 5800 0
熱洗綠片 福建 5100 5100 0
冷水綠片 河南 3900 3900 0
三維熱水藍(lán)白片 福建 5200 5200 0
冷水普藍(lán)白片 福建 4900 4900 0
純藍(lán)片 福建 6150 6150 0
3A藍(lán)白片 福建 5800 5800 0
3A白片 福建 6000 6000 0
三維級(jí)熱水藍(lán)白片 福建 5200 5200 0
長(zhǎng)絲級(jí)冷水藍(lán)白片 浙江 5200 5100 0
三維長(zhǎng)絲熱水白片 河南 5600 5600 0
仿大化級(jí)冷水白片 河南 5500 5000 0
A級(jí)吸塑片 河南 5600 5600 0
三色凈磚 浙江 4950 4950 0
三色毛磚 浙江 4600 4600 0
優(yōu)質(zhì)純白凈磚 浙江 5400 5000 0
油壺磚 浙江 4500 4500 0
奶白吸塑片 浙江 4900 4700 0
綠瓶磚 浙江 4100 4100 0
三色毛瓶磚 河南 4900 4600 0
B級(jí)吸塑片 浙江 5200 5100 0
A級(jí)吸塑片 浙江 5900 5700 0
三色壓塊 浙江 4900 4600 0
壓塊凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 浙江 4100 3900 0
壓塊凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 浙江 4700 4400 0
壓塊凈瓶白色去標(biāo)去蓋 浙江 5300 4700 0
三色壓塊 江蘇 4400 4300 0
壓塊凈瓶藍(lán)白色去標(biāo)去蓋 江蘇 4500 4400 0
壓塊凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 江蘇 4200 3700 0
壓塊凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 江蘇 4300 4200 0
壓塊凈瓶白色去標(biāo)去蓋 江蘇 5200 5000 0
奶白吸塑片 江蘇 5100 5100 0
黑色吸塑片 江蘇 3600 3500 0
油壺磚 江蘇 4200 3850 0
綠凈磚 江蘇 4200 3700 0
藍(lán)磚 江蘇 4300 4200 0
純白凈磚 江蘇 5150 4950 0
B級(jí)吸塑片 江蘇 5300 5150 0
A級(jí)吸塑片 江蘇 5900 5500 0
壓塊凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 山東 4000 3700 0
壓塊凈瓶藍(lán)色去標(biāo)去蓋 山東 4100 3700 0
壓塊凈瓶白色去標(biāo)去蓋 山東 4300 4000 0
純白磚 山東 5300 5150 0
藍(lán)白凈磚 山東 4800 4200 0
B級(jí)吸塑片 山東 5400 5100 0
A級(jí)吸塑片 山東 5700 5700 0
A級(jí)吸塑片 貴州 5600 5600 0
三色毛磚 貴州 4000 4000 0
3A白瓶磚 貴州 5300 4800 0
三色瓶磚 云南 4000 4000 0
3A白瓶磚 云南 5300 4800 0
黑色吸塑片 遼寧 3600 3400 0
A級(jí)吸塑片 遼寧 5600 5600 0
純白凈磚 遼寧 4900 4900 0
三色帶標(biāo)瓶磚 遼寧 3500 3500 0
綠色凈磚 遼寧 3500 3500 0
藍(lán)白凈磚 遼寧 4500 4500 0
藍(lán)白凈磚 陜西 4800 4200 0
B級(jí)吸塑片 陜西 5200 5200 0
A級(jí)吸塑片 陜西 5500 5500 0
奶白吸塑片 山東 4900 4800 0
黑色吸塑片 江西 3600 3400 0
B級(jí)吸塑片 江西 5300 5200  -50
藍(lán)色去標(biāo)凈磚 江西 3500 3500 0
油壺磚 山東 4000 4000 0
藍(lán)白去標(biāo)凈磚 江西 4800 4800 0
綠色去標(biāo)凈磚 江西 3400 3400 0
一等純白凈磚 江西 5350 5350 0
B級(jí)吸塑片 湖北 5300 5100 0
A級(jí)吸塑片 湖北 5800 5600 0
三色瓶磚 湖北 4500 4500 0
三色壓塊 河南 4900 4900 0
油壺磚 湖北 4250 4050 0
純綠凈磚 湖北 4050 3650 0
藍(lán)白凈磚 湖北 4900 4700 0
純白凈磚 湖北 5200 5000 0
三色壓塊 湖北 4500 4400 0
油壺磚 安徽 4000 4000 0
綠凈磚 安徽 4000 4000 0
A級(jí)吸塑片 湖南 5700 5700 0
優(yōu)質(zhì)三色毛磚 安徽 4800 4800 0
藍(lán)磚 安徽 4000 4000 0
藍(lán)白凈磚 安徽 4500 4500 0
一級(jí)純白凈磚 安徽 5100 5100 0
乳白吸塑片 安徽 4900 4900 0
B級(jí)吸塑片 安徽 5200 5100 0
A級(jí)吸塑片 安徽 5600 5600 0
藍(lán)白凈磚 四川 4700 4300 0
3A純白瓶磚 四川 5000 4800 0
B級(jí)吸塑片 四川 5100 5050 0
A級(jí)吸塑片 四川 5800 5800 0
黑色吸塑片 四川 3200 3200 0
奶白吸塑片 四川 5000 5000 0
純白磚 湖南 5300 4900 0
綠包帶 湖南 4050 3600 0
上機(jī)瓶蓋 湖南 4400 4400 0
雜色瓶 河南 3800 3600 0
B級(jí)吸塑片 湖南 5200 5100 0
高端薄膜白色A級(jí)泡料 廣東 5000 5000 0
薄膜白色A級(jí)泡料 廣東 4600 4600 0
黑色吸塑片 廣東 3600 3200 0
奶白吸塑片 廣東 5300 5000 0
綠凈磚 廣東 4000 3600 0
毛瓶 廣東 4000 3500 0
油壺磚 河南 3700 3700 0
B級(jí)吸塑片 廣東 5400 5200 0
A級(jí)吸塑片 廣東 5800 5600 0
藍(lán)白瓶磚 廣東 4300 3900 0
三色壓塊 廣東 4500 4300 0
壓塊凈瓶綠色去標(biāo)去蓋 廣東 4200 4000 0
壓塊凈瓶白色去標(biāo)去蓋 廣東 5300 5000 0
瓶蓋 河南 3700 3700 0
三色壓塊 河北 4500 4400  -100
扎裝凈瓶綠色去標(biāo)帶蓋 河北 3950 3850 0
壓塊凈瓶藍(lán)色去標(biāo)帶蓋 河北 3950 3850 0
壓塊凈瓶白色去標(biāo)帶蓋 河北 4800 4600 0
B級(jí)吸塑片 河南 5000 5000 0
純綠凈磚 河北 3800 3800  +100
雜色瓶磚 河北 4600 4500 0
油壺磚 河北 4000 3800 0
三色毛磚 河北 4600 4500  +100
三色凈瓶磚 河北 4650 4650 0
藍(lán)白凈磚 河北 4800 4800  +100
乳白吸塑片 河北 4900 4800 0
A級(jí)吸塑片 河北 5800 5800 0
雜色瓶磚 福建 4450 4450 0
綠色凈磚 福建 4000 3800 0
3A純白磚 福建 5300 4800 0
上機(jī)瓶蓋 福建 4350 4200 0
B級(jí)吸塑片 福建 5600 5100 0
A級(jí)吸塑片 福建 5750 5750 0
三色壓塊 福建 4550 4450 0
藍(lán)白凈瓶磚 河南 4500 4500 0
標(biāo)簽詞: pet再生料價(jià)格
免責(zé)聲明:您看到的行情價(jià)格內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),僅供參考,不作為所述產(chǎn)品的買賣出價(jià),客戶根據(jù)此內(nèi)容做出的任何決策均與舊邦通無(wú)關(guān),我們對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性不做保證,不保證信息不會(huì)發(fā)生改變,不代表舊邦通贊成此內(nèi)容。
相關(guān)報(bào)價(jià)
100000 +
入駐企業(yè)用戶
650000 +
生產(chǎn)商采購(gòu)
960000 +
廠家現(xiàn)貨出售
2500000 +
客戶成交金額
3500 +
客戶成交生意