巨胸美乳无码人妻视频,??日日摸日日碰夜夜爽无码,国产成人精品日本亚洲,国产精品久久久久电影网,午夜福利1000集2019年,色婷婷大伊香蕉精品视频 ,成人aa视频在线观看

您好,歡迎來到舊邦通
商機分類
其他
其他廢料
當前位置: 首頁 > 報價首頁 > 工程塑料行情 > 5月29日PA再生塑料報價
5月29日PA再生塑料報價
互聯(lián)網(wǎng) 2023-05-29 16:50:01 發(fā)布
PA再生料報價
規(guī)格 地區(qū)/市場 高價(元/噸) 低價(元/噸) 均價(元/噸) 漲跌 是否含稅
雜質(zhì)白色廢絲 安徽 7000 7200 7100 0
有光黑色網(wǎng)絲顆粒 安徽 10200 10400 10300 0
單面薄膠氣囊布淡藍色 浙江 7400 7500 7450 -300
PA66氣囊布白色淡黃脫膠顆粒 浙江 13800 14200 14000 0
PA66氣囊布淡黃色無膠顆粒 浙江 15500 15500 15500 0
PA6有光網(wǎng)絲一級綠色顆粒 浙江 10700 10800 10750 -200
余姚PA6網(wǎng)絲一級白色顆粒 浙江 11200 11400 11300 -200
PA6半消光廢絲白色顆粒 浙江 11200 11300 11250 0
PA6半消光廢絲白色略泛黃顆粒 浙江 10600 10800 10700 0
PA6有光廢絲一級白色 浙江 9500 10000 9750 0
PA6半消光廢絲優(yōu)質(zhì)一級白色 浙江 9300 9400 9350 0
PA6布角料顆粒一級白色(帶氨綸) 浙江 8200 8200 8200 0
PA6網(wǎng)絲一級白色顆粒 安徽 10800 10800 10800 0
有光紅色綠色網(wǎng)絲顆粒 安徽 10400 10600 10500 0
有光一級白色網(wǎng)絲顆粒 江蘇 10600 10800 10700 -200
PA6廢漁網(wǎng)優(yōu)質(zhì)白色(出粒率90-95% 江蘇 7000 7000 7000 -400
普通白色漁網(wǎng)毛料 江蘇 6600 6600 6600 0
白色淡黃脫膠氣囊布顆粒 江蘇 14500 14500 14500 0
雜色氣囊布顆粒 江蘇 14000 14000 14000 0
PA66氣囊布白色無膠 浙江 13300 13500 13400 -250
標簽詞: pa報價
免責聲明:您看到的行情價格內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),僅供參考,不作為所述產(chǎn)品的買賣出價,客戶根據(jù)此內(nèi)容做出的任何決策均與舊邦通無關,我們對其準確性、完整性不做保證,不保證信息不會發(fā)生改變,不代表舊邦通贊成此內(nèi)容。
相關報價
100000 +
入駐企業(yè)用戶
650000 +
生產(chǎn)商采購
960000 +
廠家現(xiàn)貨出售
2500000 +
客戶成交金額
3500 +
客戶成交生意